BSN - Estadísticas por Equipo

Puntos Anotados- Fuente BSNPR.com
Equipo Juegos jugados Puntos anotados Promedio
1.Mayaguez 24 2088 87.0
2.San German 25 2147 85.9
3.Quebradillas 24 2019 84.1
4.Arecibo 22 1838 83.5
5.Guaynabo 24 2005 83.5
6.Guayama 24 1956 81.5
7.Bayamon 25 1994 79.8
8.Humacao 24 1891 78.8
Puntos Permitidos- Fuente BSNPR.com
Equipo Juegos jugados Puntos Permitidos Promedio
1.Bayamon 25 1967 78.7
2.Arecibo 22 1731 78.7
3.Mayaguez 24 1974 82.3
4.San German 25 2096 83.8
5.Guaynabo 24 2022 84.3
6.Quebradillas 24 2036 84.8
7.Guayama 24 2040 85.0
8.Humacao 24 2072 86.3
Rebotes - Fuente BSNPR.com
Equipo Juegos jugados Rebotes Defensivos Rebotes Ofensivos Total Promedio
1.Guaynabo 24 635 296 931 38.8
2.San German 25 634 271 905 36.2
3.Quebradillas 24 681 224 905 37.7
4.Bayamon 25 600 283 883 35.3
5.Guayama 24 602 231 833 34.7
6.Mayaguez 24 579 243 822 34.3
7.Humacao 24 587 212 799 33.3
8.Arecibo 22 536 239 775 35.2
Asistencias - Fuente BSNPR.com
Asistencias Juegos jugados Asistencias Promedio
1.Mayaguez 24 469 19.5
2.Quebradillas 24 438 18.3
3.San German 25 432 17.3
4.Guaynabo 24 406 16.9
5.Guayama 24 381 15.9
6.Humacao 24 372 15.5
7.Arecibo 22 362 16.5
8.Bayamon 25 356 14.2
Turnovers - Fuente BSNPR.com
Equipo Juegos jugados Turnovers Promedio
1.Quebradillas 24 336 14.0
2.San German 25 292 11.7
3.Guaynabo 24 270 11.3
4.Humacao 24 269 11.2
5.Bayamon 25 267 10.7
6.Mayaguez 24 255 10.6
7.Guayama 24 250 10.4
8.Arecibo 22 241 11.0
Bloqueos - Fuente BSNPR.com
Equipo Juegos jugados Bloqueos Promedio
1.Bayamon 25 104 4.2
2.Quebradillas 24 90 3.8
3.Humacao 24 88 3.7
4.Mayaguez 24 88 3.7
5.Guaynabo 24 83 3.5
6.Guayama 24 76 3.2
7.Arecibo 22 69 3.1
8.San German 25 71 2.8
Steals - Fuente BSNPR.com
Equipo Juegos jugados Steals Promedio
1.Mayaguez 24 237 9.9
2.Bayamon 25 179 7.2
3.Arecibo 22 167 7.6
4.Guaynabo 24 155 6.5
5.Guayama 24 144 6.0
6.Humacao 24 141 5.9
7.San German 25 136 5.4
8.Quebradillas 24 111 4.6

0 comentarios :

Publicar un comentario en la entrada